本科第二批次录取院校a段征集志愿招生计划-凯发k8一触即发
招生信息
招生信息
招生信息

本科第二批次录取院校a段征集志愿招生计划-凯发k8一触即发

时间:2020-09-06作者:招生办公室点击: 次
本科第二批次录取院校a段征集志愿招生计划
批次代码 院校代号 院校名称 科类代码 科类名称 专业代号 专业名称 缺额人数
r 1344 昆明理工大学 1 文史 01 市场营销(高等职业教育普通本科) 1
r 1344 昆明理工大学 1 文史 03 财务管理(高等职业教育普通本科) 1
r 1363 山西中医药大学 1 文史 08 市场营销 1
r 2197 长春师范大学 1 文史 01 社会工作 1
r 2198 长春师范大学 1 文史 02 旅游管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学,只录取有 2
r 2200 吉林师范大学 1 文史 03 旅游管理(isec课程) 1
r 2240 廊坊师范学院 1 文史 01 社会工作 1
r 2259 内蒙古师范大学 1 文史 03 行政管理 1
r 2277 渤海大学 1 文史 04 日语(招英语考生)(英语成绩达到90分(含)以上) 1
r 2285 延边大学 1 文史 05 英语(招日语考生)(零起点,只招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生) 2
r 2285 延边大学 1 文史 09 日语(招日语考生)(只招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生) 1
r 2285 延边大学 1 文史 10 新闻学(只招朝鲜语答卷考生) 3
r 2322 淮阴师范学院 1 文史 04 日语 1
r 2348 三明学院 1 文史 02 商务英语(招英语考生) 1
r 2358 上饶师范学院 1 文史 07 旅游管理 1
r 2427 湖北中医药大学 1 文史 05 公共事业管理 1
r 2448 湖南工程学院 1 文史 01 工商管理 1
r 2454 北京师范大学珠海分校 1 文史 01 金融学(中外合作办学)(要求英语成绩115分及以上、数学成绩100分及以上) 14
r 2521 安徽中医药大学 1 文史 02 护理学 1
r 2541 新疆师范大学 1 文史 09 公共事业管理 1
r 2562 沈阳师范大学 1 文史 02 物流管理(招英语考生) 1
r 2563 沈阳师范大学 1 文史 03 市场营销(中外合作办学)(招英语考生) 1
r 2601 哈尔滨师范大学 1 文史 04 波兰语(只招有专业志愿的考生,在读期间国外学习2年,费用自理) 5
r 2602 哈尔滨学院 1 文史 15 旅游管理 2
r 2607 黑龙江中医药大学 1 文史 04 市场营销 1
r 2608 佳木斯大学 1 文史 13 工商管理类(会计学、工商管理)(管理学类) 5
r 2610 齐齐哈尔医学院 1 文史 01 社会工作 1
r 2611 牡丹江医学院 1 文史 05 物流管理 4
r 2612 牡丹江师范学院 1 文史 25 文化产业管理 5
r 2614 黑龙江科技大学 1 文史 08 俄语 1
r 2620 大庆师范学院 1 文史 12 旅游管理 3
r 2621 绥化学院 1 文史 15 物流管理 2
r 2622 黑龙江工业学院 1 文史 05 俄语 1
r 2637 佳木斯大学 1 文史 01 国际经济与贸易(中外合作办学) 1
r 3001 黑龙江东方学院 1 文史 07 朝鲜语 6
r 3002 黑龙江外国语学院 1 文史 10 德语(精英班)(招英语考生)(外语成绩不低于105分) 2
r 3002 黑龙江外国语学院 1 文史 14 西班牙语(招英语考生) 10
r 3002 黑龙江外国语学院 1 文史 29 市场营销(精英班)(外语成绩不低于105分) 2
r 3002 黑龙江外国语学院 1 文史 32 国际商务(精英班)(外语成绩不低于105分) 2
r 3002 黑龙江外国语学院 1 文史 35 酒店管理(精英班)(外语成绩不低于105分,男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) 2
r 3003 哈尔滨信息工程学院 1 文史 06 电子商务 6
r 3004 黑龙江财经学院 1 文史 14 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理 9
r 3005 哈尔滨石油学院 1 文史 07 工商管理类(市场营销、财务管理) 40
r 3006 黑龙江工商学院 1 文史 05 商务英语 11
r 3007 哈尔滨远东理工学院 1 文史 07 市场营销 29
r 3008 哈尔滨剑桥学院 1 文史 08 朝鲜语 3
r 3008 哈尔滨剑桥学院 1 文史 10 管理科学与工程类(工程造价、工程管理) 13
r 3009 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 1 文史 04 旅游管理 3
r 3009 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 1 文史 05 酒店管理 16
r 3010 哈尔滨广厦学院 1 文史 01 国际经济与贸易 7
r 3010 哈尔滨广厦学院 1 文史 06 软件工程 3
r 3010 哈尔滨广厦学院 1 文史 07 工商管理 3
r 3010 哈尔滨广厦学院 1 文史 12 电子商务 14
r 3011 哈尔滨华德学院 1 文史 04 服装设计与工程 3
r 3012 齐齐哈尔工程学院 1 文史 02 机械设计制造及其自动化 7
r 3012 齐齐哈尔工程学院 1 文史 03 车辆工程 7
r 3012 齐齐哈尔工程学院 1 文史 05 电气工程及其自动化 5
r 3012 齐齐哈尔工程学院 1 文史 17 动画 2
r 3098 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 1 文史 02 财务管理 1
r 3098 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 1 文史 03 人力资源管理 1
r 3101 北京工商大学嘉华学院 1 文史 03 国际商务 1
r 3103 北京邮电大学世纪学院 1 文史 04 财务管理 2
r 3143 大连财经学院 1 文史 06 工程管理 3
r 3148 大连医科大学中山学院 1 文史 04 劳动与社会保障 1
r 3160 吉林师范大学博达学院 1 文史 07 德语(招英语考生) 1
r 3161 长春大学旅游学院 1 文史 07 朝鲜语 2
r 3212 江西科技学院 1 文史 03 商务英语 1
r 3212 江西科技学院 1 文史 07 电子商务 1
r 3222 青岛滨海学院 1 文史 07 朝鲜语 1
r 3222 青岛滨海学院 1 文史 10 市场营销 1
r 3274 三亚学院 1 文史 02 金融科技(与丹麦盛宝银行联合培养)(仅招收有专业志愿的考生,录取 1
r 3274 三亚学院 1 文史 05 社会工作 1
r 3286 西南交通大学希望学院 1 文史 04 物流工程 2
r 3288 四川外国语大学重庆南方翻译学院 1 文史 03 俄语 1
r 3291 云南大学旅游文化学院 1 文史 07 日语 2
r 3291 云南大学旅游文化学院 1 文史 14 会计学 1
r 3295 云南大学滇池学院 1 文史 03 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、旅游管理 1
r 3313 浙江越秀外国语学院 1 文史 05 阿拉伯语 1
r 3330 西南科技大学城市学院 1 文史 01 金融工程 1
r 1197 天津理工大学 5 理工 29 环境科学 1
r 1256 山西医科大学 5 理工 23 护理学(汾阳学院就读) 1
r 1338 中国民用航空飞行学院 5 理工 19 消防工程(只招男生,无色盲色弱,无嗅觉障碍) 1
r 1357 海南医学院 5 理工 11 信息管理与信息系统 1
r 1363 山西中医药大学 5 理工 15 市场营销 1
r 1384 江西中医药大学 5 理工 07 保险学 1
r 1400 桂林理工大学 5 理工 07 宝石及材料工艺学 1
r 2010 华北科技学院 5 理工 11 采矿工程(只录取有志愿的男生) 1
r 2199 吉林师范大学 5 理工 13 给排水科学与工程 2
r 2200 吉林师范大学 5 理工 05 环境工程(isec课程)(录取有专业志愿的考生) 3
r 2200 吉林师范大学 5 理工 08 旅游管理(isec课程)(录取有专业志愿的考生) 2
r 2201 北华大学 5 理工 09 风景园林 1
r 2201 北华大学 5 理工 10 林学 2
r 2201 北华大学 5 理工 11 园林 1
r 2234 邢台学院 5 理工 01 生物技术 1
r 2241 山西农业大学 5 理工 18 林学 1
r 2242 太原科技大学 5 理工 04 工程力学 4
r 2251 太原学院 5 理工 02 汽车服务工程 1
r 2251 太原学院 5 理工 03 会展经济与管理 1
r 2256 内蒙古民族大学 5 理工 13 市场营销 1
r 2257 内蒙古农业大学 5 理工 10 农业电气化(数学成绩不低于80分) 1
r 2258 内蒙古工业大学 5 理工 13 纺织工程 1
r 2268 内蒙古财经大学 5 理工 01 经济学(外语成绩达到100分以上,数学成绩达到100分以上) 4
r 2269 内蒙古科技大学包头医学院 5 理工 04 卫生检验与检疫 1
r 2273 锦州医科大学 5 理工 02 食品质量与安全 2
r 2276 辽宁科技学院 5 理工 02 冶金工程 1
r 2288 吉林化工学院 5 理工 32 环境科学 2
r 2290 吉林农业大学 5 理工 22 草业科学 1
r 2303 吉林医药学院 5 理工 15 健康服务与管理 1
r 2308 营口理工学院 5 理工 14 环境科学与工程 1
r 2347 泉州师范学院 5 理工 04 汽车服务工程 1
r 2370 山东建筑大学 5 理工 08 道路桥梁与渡河工程 1
r 2372 山东理工大学 5 理工 21 纺织工程 1
r 2375 潍坊医学院 5 理工 09 护理学 1
r 2377 滨州医学院 5 理工 02 统计学 1
r 2379 济宁医学院 5 理工 14 药学(日照校区就读) 1
r 2379 济宁医学院 5 理工 20 康复治疗学 1
r 2379 济宁医学院 5 理工 22 护理学 1
r 2380 山东农业工程学院 5 理工 03 农林经济管理 1
r 2394 山东交通学院 5 理工 01 航海技术(威海校区就读) 1
r 2402 洛阳理工学院 5 理工 04 高分子材料与工程 2
r 2412 郑州航空工业管理学院 5 理工 20 工业工程类(工业工程、质量管理工程) 1
r 2428 湖北工程学院 5 理工 15 生物工程 1
r 2454 北京师范大学珠海分校 5 理工 01 金融学(中外合作办学)(要求英语成绩115分及以上、数学成绩100分及以上) 11
r 2458 桂林电子科技大学 5 理工 04 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程) 2
r 2467 海南热带海洋学院 5 理工 10 海洋渔业科学与技术 1
r 2502 昆明医科大学 5 理工 07 法医学(报考请参考公招条件) 1
r 2505 云南师范大学 5 理工 02 能源动力类(新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程、新能源材料 1
r 2508 云南财经大学 5 理工 06 工程管理(按照学校建设及发展规划,2021年迁至安宁校区学习) 1
r 2533 陇东学院 5 理工 06 采矿工程 1
r 2540 新疆农业大学 5 理工 01 经济与贸易类(国际经济与贸易)(要求英语成绩不低于90分) 2
r 2540 新疆农业大学 5 理工 04 工商管理类(人力资源管理、会计学)(要求英语成绩不低于90分) 1
r 2541 新疆师范大学 5 理工 14 旅游管理 1
r 2546 厦门理工学院 5 理工 01 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程) 1
r 2546 厦门理工学院 5 理工 02 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程)(与新西兰维多利业大学合 3
r 2549 西安医学院 5 理工 03 中药学 1
r 2553 广西科技大学 5 理工 01 机械工程(中外合作办学)(与英国爱丁堡龙比亚大学合作,学习任务全部 1
r 2601 哈尔滨师范大学 5 理工 04 波兰语(只招有专业志愿的考生,在读期间国外学习2年,费用自理) 8
r 2602 哈尔滨学院 5 理工 17 环境生态工程(学费暂定8000元,以相关部门批复的收费标准为准) 9
r 2604 东北石油大学 5 理工 03 金属材料工程 1
r 2606 哈尔滨商业大学 5 理工 03 俄语 3
r 2607 黑龙江中医药大学 5 理工 11 护理学(建议男生身高172cm以上,女生身高160cm以上的考生报考) 2
r 2608 佳木斯大学 5 理工 17 焊接技术与工程 8
r 2612 牡丹江师范学院 5 理工 30 园林 7
r 2613 黑龙江工程学院 5 理工 25 交通运输类(交通运输、交通工程) 5
r 2614 黑龙江科技大学 5 理工 10 材料成型及控制工程 6
r 2615 黑龙江八一农垦大学 5 理工 21 植物生产类(农学、植物保护、种子科学与工程) 9
r 2617 黑龙江中医药大学 5 理工 05 护理学(建议男生身高172cm以上,女生身高160cm以上的考生报考) 1
r 2618 黑龙江科技大学 5 理工 02 土木工程(中外合作办学)(与俄罗斯远东联邦大学联合办学) 2
r 2619 黑河学院 5 理工 25 旅游管理 4
r 2620 大庆师范学院 5 理工 19 油气储运工程 17
r 2621 绥化学院 5 理工 01 保险学 2
r 2621 绥化学院 5 理工 20 水利水电工程 2
r 2621 绥化学院 5 理工 24 食品科学与工程 2
r 2622 黑龙江工业学院 5 理工 12 采矿工程 4
r 2624 哈尔滨医科大学 5 理工 10 健康服务与管理 2
r 2626 哈尔滨理工大学 5 理工 13 食品科学与工程 2
r 2631 齐齐哈尔医学院 5 理工 02 精神医学(中外合作办学) 2
r 2638 黑龙江八一农垦大学 5 理工 01 计算机科学与技术(中外合作办学)(该专业使用英语授课) 1
r 2639 黑龙江科技大学 5 理工 15 矿物加工工程(为龙煤鸡西矿业有限责任公司委托培养)(免收学费) 2
r 2640 黑龙江科技大学 5 理工 06 采矿工程(为龙煤七台河矿业有限责任公司委托培养)(只招男生)(免 1
r 3001 黑龙江东方学院 5 理工 18 建筑学 9
r 3002 黑龙江外国语学院 5 理工 16 蒙古语(精英班) 10
r 3002 黑龙江外国语学院 5 理工 22 市场营销(精英班) 10
r 3002 黑龙江外国语学院 5 理工 25 国际商务(精英班) 10
r 3002 黑龙江外国语学院 5 理工 28 酒店管理(精英班)(外语成绩不低于105分,男生身高不低于1.70米, 2
r 3003 哈尔滨信息工程学院 5 理工 09 视觉传达设计 18
r 3004 黑龙江财经学院 5 理工 17 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理 1
r 3005 哈尔滨石油学院 5 理工 05 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程 24
r 3005 哈尔滨石油学院 5 理工 06 测控技术与仪器 11
r 3005 哈尔滨石油学院 5 理工 10 自动化 7
r 3005 哈尔滨石油学院 5 理工 15 建筑环境与能源应用工程 3
r 3005 哈尔滨石油学院 5 理工 16 化学工程与工艺 6
r 3005 哈尔滨石油学院 5 理工 18 石油工程 13
r 3005 哈尔滨石油学院 5 理工 19 油气储运工程 12
r 3006 黑龙江工商学院 5 理工 15 交通运输 10
r 3007 哈尔滨远东理工学院 5 理工 06 汽车服务工程 7
r 3007 哈尔滨远东理工学院 5 理工 07 电气工程及其自动化 10
r 3007 哈尔滨远东理工学院 5 理工 11 土木工程 6
r 3007 哈尔滨远东理工学院 5 理工 17 物流工程 4
r 3008 哈尔滨剑桥学院 5 理工 09 机械类(汽车服务工程、汽车维修工程教育、机械设计制造及其自动化) 24
r 3010 哈尔滨广厦学院 5 理工 01 国际经济与贸易 10
r 3010 哈尔滨广厦学院 5 理工 07 工商管理 10
r 3010 哈尔滨广厦学院 5 理工 10 人力资源管理 7
r 3011 哈尔滨华德学院 5 理工 08 汽车服务工程 12
r 3011 哈尔滨华德学院 5 理工 10 焊接技术与工程(英才班) 38
r 3012 齐齐哈尔工程学院 5 理工 04 汽车服务工程 11
r 3098 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 5 理工 01 市场营销 1
r 3098 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 5 理工 03 人力资源管理 2
r 3098 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 5 理工 04 酒店管理 3
r 3101 北京工商大学嘉华学院 5 理工 02 金融工程 6
r 3101 北京工商大学嘉华学院 5 理工 03 投资学 1
r 3101 北京工商大学嘉华学院 5 理工 04 金融科技 1
r 3101 北京工商大学嘉华学院 5 理工 05 审计学 1
r 3103 北京邮电大学世纪学院 5 理工 04 自动化 1
r 3103 北京邮电大学世纪学院 5 理工 06 软件工程 1
r 3103 北京邮电大学世纪学院 5 理工 11 物流工程 2
r 3107 天津医科大学临床医学院 5 理工 05 护理学 1
r 3116 华北电力大学科技学院 5 理工 15 给排水科学与工程 1
r 3122 华北理工大学冀唐学院 5 理工 04 药学 1
r 3137 大连工业大学艺术与信息工程学院 5 理工 07 工业设计 3
r 3145 大连东软信息学院 5 理工 20 医疗产品管理 2
r 3147 辽宁何氏医学院 5 理工 05 药事管理 1
r 3147 辽宁何氏医学院 5 理工 09 智能医学工程 2
r 3148 大连医科大学中山学院 5 理工 03 数字媒体技术 2
r 3149 沈阳科技学院 5 理工 01 金融学 1
r 3149 沈阳科技学院 5 理工 07 电气工程及其自动化 1
r 3149 沈阳科技学院 5 理工 10 计算机科学与技术 1
r 3149 沈阳科技学院 5 理工 18 会计学 1
r 3157 吉林建筑科技学院 5 理工 24 城乡规划 1
r 3160 吉林师范大学博达学院 5 理工 08 信息工程 1
r 3160 吉林师范大学博达学院 5 理工 13 食品质量与安全 1
r 3163 吉林动画学院 5 理工 08 飞行器动力工程(航空机械维修、民航飞行方向) 2
r 3163 吉林动画学院 5 理工 09 飞行器控制与信息工程(航空电子维修方向) 3
r 3208 江西中医药大学科技学院 5 理工 02 针灸推拿学 1
r 3210 江西财经大学现代经济管理学院 5 理工 11 物流管理 1
r 3221 烟台南山学院 5 理工 08 车辆工程 1
r 3222 青岛滨海学院 5 理工 11 工业工程 1
r 3258 长沙医学院 5 理工 02 医学影像学 1
r 3258 长沙医学院 5 理工 06 针灸推拿学 1
r 3258 长沙医学院 5 理工 12 护理学 1
r 3274 三亚学院 5 理工 02 金融科技(与丹麦盛宝银行联合培养)(仅招收有专业志愿的考生,录取 1
r 3274 三亚学院 5 理工 05 测控技术与仪器 1
r 3286 西南交通大学希望学院 5 理工 06 建筑电气与智能化 1
r 3286 西南交通大学希望学院 5 理工 08 工程管理 1
r 3291 云南大学旅游文化学院 5 理工 08 计算机科学与技术 1
r 3291 云南大学旅游文化学院 5 理工 09 软件工程 2
r 3291 云南大学旅游文化学院 5 理工 14 助产学 2
r 3294 昆明理工大学津桥学院 5 理工 16 工程造价 1
r 3299 西安工商学院 5 理工 05 工程造价 8
r 3316 锦州医科大学医疗学院 5 理工 02 麻醉学 3
r 3316 锦州医科大学医疗学院 5 理工 04 药学 2
网站地图